港期指 | 最后交易日(2024) |
---|---|
PIHKF1(1月) | 2024年01月29日 |
PIHKF2(2月) | 2024年02月27日 |
PIHKF3(3月) | 2024年03月26日 |
PIHKF4(4月) | 2024年04月26日 |
PIHKF5(5月) | 2024年05月29日 |
PIHKF6(6月) | 2024年06月26日 |
PIHKF7(7月) | 2024年07月29日 |
PIHKF8(8月) | 2024年08月28日 |
PIHKF9(9月) | 2024年09月26日 |
PIHKF10(10月) | 2024年10月29日 |
PIHKF11(11月) | 2024年11月27日 |
PIHKF12(12月) | 2024年12月27日 |
期货月份 | 最后交易日(2024) |
---|---|
3月 | 2024年01月30日 |
4月 | 2024年02月28日 |
5月 | 2024年03月27日 |
6月 | 2024年04月29日 |
7月 | 2024年05月30日 |
8月 | 2024年06月27日 |
9月 | 2024年07月30日 |
10月 | 2024年08月29日 |
11月 | 2024年09月27日 |
12月 | 2024年10月30日 |
1月 | 2024年11月28日 |
2月 | 2024年12月27日 |
中国300 (合约月份) | 最后交易日(2024) |
---|---|
IF2401(1月) | 2024年01月17日 |
IF2402(2月) | 2024年02月07日 |
IF2403(3月) | 2024年03月13日 |
IF2404(4月) | 2024年04月17日 |
IF2405(5月) | 2024年05月15日 |
IF2406(6月) | 2024年06月19日 |
IF2407(7月) | 2024年07月17日 |
IF2408(8月) | 2024年08月14日 |
IF2409(9月) | 2024年09月18日 |
IF2410(10月) | 2024年10月16日 |
IF2411(11月) | 2024年11月13日 |
IF2412(12月) | 2024年12月18日 |
****************************************~完毕~****************************************